您也可以拨打13825784909客服热线
序号 | 参数名称(40-1300系列) | 内容 |
1 | 设备结构 | 数控液压四重式高精密矫平机 |
2 | 矫平辊辊数 | 23支(上11下12) |
3 | 矫平辊辊径 | 40mm |
4 | 矫平辊辊距 | 46mm(变距设计) |
7 | 支撑辊组数 | 多组满支撑 |
8 | 进料厚度 | 0.6-3.0mm(满幅校平≤3.0mm。冷轧板,最厚校平6mm) |
9 | 进料宽度 | 0~1250mm(开口宽度1300mm) |
10 | 进料长度 | ≥70mm |
11 | 矫平速度 | 0-10米/分钟(可扩展) |
12 | 传动方式 | 万向节传动 |
13 | 矫平精度 | ≤0.3mm/平方(根据工件大小、材质决定) |
14 | 主电机功率(含液压站) | 11kw(主驱动电机)+11kw(液压油站) |
15 | 油缸调节电机功率 | 4×0.75KW |
16 | 设置精度 | 0.01mm |
17 | 控制系统 | 数控液压油缸调节 |
18 | 齿轮箱传动 | 双极传动 |
19 | 设备参考尺寸 | 约4100×2500×2200mm |
可定制,柔性传送带